Oferujemy maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i recyklingu sprawdzonych producentów z Tajwanu i Turcji. Każdą maszynę i jej wyposażenie dobieramy indywidualnie - doradzamy, dostarczamy, uruchamiamy i serwisujemy.
| Seria | Liczba kolorów | Szerokość nadruku | Szerokość folii | Długość powtórzenia | Prędkość druku | Silniki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JH/FF-1060AN do 10160AN | 1 | 600-1600 mm | 620-1620 mm | 330-889 mm (13-35″) | 20-80 m/min | przeciwwybuchowe (Ex) |
| JH/FF-2060AN do 20160AN | 2 | 600-1600 mm | 620-1620 mm | 330-889 mm (13-35″) | 20-80 m/min | przeciwwybuchowe (Ex) |
Prędkość druku dla szerokości 1500 i 1600 mm: 20-70 m/min.
Dostarczamy fleksograficzne przystawki drukujące 1- i 2-kolorowe do pracy w linii z wytłaczarką, o szerokości nadruku 600-1600 mm. Nadruk wykonywany jest bezpośrednio na produkowanej folii, bez osobnego etapu przewijania.
Producent, Jih Ching Machine Co., Ltd. z Tajwanu, od 1992 roku specjalizuje się w maszynach do druku na tworzywach sztucznych i posiada certyfikaty ISO 9001 oraz CE.
JH/FF-1060AN do 10160AN: przystawka drukująca 1-kolorowa do pracy w linii z wytłaczarką
| Model | Szerokość nadruku (mm) | Szerokość folii (mm) | Długość powtórzenia | Prędkość druku (m/min) | Wymiary dł. × szer. × wys. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JH/FF-1060AN | 600 | 620 | 13-35″ | 20-80 | 1580 × 1460 × 2485 |
| JH/FF-1080AN | 800 | 820 | 13-35″ | 20-80 | 1580 × 1660 × 2485 |
| JH/FF-10100AN | 1000 | 1020 | 13-35″ | 20-80 | 1580 × 1860 × 2485 |
| JH/FF-10125AN | 1250 | 1270 | 13-35″ | 20-80 | 1580 × 2110 × 2485 |
| JH/FF-10150AN | 1500 | 1520 | 13-35″ | 20-70 | 1580 × 2360 × 2485 |
| JH/FF-10160AN | 1600 | 1620 | 13-35″ | 20-70 | 1580 × 2460 × 2485 |
JH/FF-2060AN do 20160AN: przystawka drukująca 2-kolorowa do pracy w linii z wytłaczarką
| Model | Szerokość nadruku (mm) | Szerokość folii (mm) | Długość powtórzenia | Prędkość druku (m/min) | Wymiary dł. × szer. × wys. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JH/FF-2060AN | 600 | 620 | 13-35″ | 20-80 | 2400 × 1450 × 2485 |
| JH/FF-2080AN | 800 | 820 | 13-35″ | 20-80 | 2400 × 1650 × 2485 |
| JH/FF-20100AN | 1000 | 1020 | 13-35″ | 20-80 | 2400 × 1850 × 2485 |
| JH/FF-20125AN | 1250 | 1270 | 13-35″ | 20-80 | 2400 × 2100 × 2485 |
| JH/FF-20150AN | 1500 | 1520 | 13-35″ | 20-70 | 2400 × 2350 × 2485 |
| JH/FF-20160AN | 1600 | 1620 | 13-35″ | 20-70 | 2400 × 2450 × 2485 |
Opisz nam materiał, wydajność
i zastosowanie. Wysłuchamy, doradzimy i dobierzemy maszynę z wyposażeniem do Twojej produkcji.
Opowiedz nam o swojej produkcji: surowcu, wydajności i planach. Uważnie wysłuchamy, zadamy właściwe pytania i zaproponujemy rozwiązanie dopasowane do Ciebie.
Napisz do nas bezpośrednio – odpowiadamy sprawnie i pomagamy dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.